livrable_cdpq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| livrable_cdpq [2019/05/24 13:07] – créée christian_klopfenstein | livrable_cdpq [2020/10/14 18:24] (Version actuelle) – supprimée Christian Klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Livrables (CDPQ) ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * Deux questionnaires d’audit de biosécurité pour les fermes de veau de lait; | ||
| - | * Rapport du projet pilote (20 fermes auditées); | ||
| - | * Contenu de la formation sur la biosécurité; | ||
| - | * Rapport des ateliers de formation; | ||
| - | * Rapport sur le nombre de visites d’accompagnement réalisées par les vétérinaires ou autres intervenants formés; | ||
| - | * Évaluation des retombées du projet; | ||
| - | * Rapport final du projet. | ||
| - | |||
livrable_cdpq.1558717658.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
